Zuletzt hinzugefügte Artikel
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Zuletzt hinzugefügte Artikel
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
*mit dem Mauszeiger über das Bild fahren um zu zoomen
2D Bluetooth Funk Barcode Scanner Albasca MK-5800 mit Station, wahlweise als Lade- oder auch Sendestation mit USB-Kabel. Kabellos mit BLUETOOTH-TECHNIK, Wireless Funk Handscanner, Reichweite bis 100m, mit der Station und USB-Anschluss ohne Treiberinstallation, Erfassungsrate 2D Imager. Liest alle gebräuchlichen Barcodes, auch Datamatrix und QR-Barcodes. Verbindet sich per Bluettooth mit Windows, MAC, Linux und mobilen Geräten wie Android oder IOS ohne Pin-Code Eingabe.
Barcode Scanner mit dem alle aktuellen Barcodes, mit Strichen oder auch 2-dimensionale mit mehreren Ebenen gelesen werden können. Universal einsetzbar. Durch die robuste Verarbeitung im Handel sowie auch in der Industrie.
Gehäuse | ABS Kunststoff + TPR |
Gewicht | 200g |
Stromverbrauch | Im Betrieb max. 110mA, Standby 90 mA @ 5VDC |
1D Barcodes | UPC A,B/EAN8,13,128, UCC/EAN128, GS1 Databar, UPC / EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 von 5, Interleaved 2 of 5, chinesische Post |
Umgebungslicht | 100.000 LUX |
Arbeitstemperatur | 0° ~ 50° C |
Lagertemperatur | -20 ~ 60° C |
Luftfeuchtigkeit | Im Betrieb 5% ~ 90%, nicht kondensierend |
Lesewinkel | 360 °, OMNI-Direktional |
Funk-Reichweite | Bis 100m |
Batterie-Typ | Lithium-Ionen-3.6V |
Batterie-Kapazität | 1260mAh gut für 40.000 Scans pro Aufladung |
Ladezeit | Ungefähr 4 Stunden |
Imager-Sensor | 752 x 480 CMOS-Sensor |
Beleuchtungs-LEDs | weisses Licht |
Zielstrahl | rote LED 526 nm +30 nm |
2D Barcodes | DataMatrix(ECC200, ECC000,050,080,100,140),PDF417,QR Code, Aztec, Maxicode |
Leseneigung | ± 40 ° |
Verbindung | Station - USB mit Tastaturfunktion |
1D & 2D Barcode-Scanner
USB, Seriell, PS/2
Windows | Mac | Linux
92,28 € inkl. MwSt.
77,55 € exkl. MwSt.
Ludwigstraße 31a, 83278 Traunstein, Bayern, Deutschland
kundenservice@allofbarcode.de
+49(0)861 20073220